Parametr | Samiec | Samica |
typ cyklu płciowego | poliestralny, wielorujowy – cykl płciowy występuje ciągle, bez przerw | |
długość cyklu rozrodczego | nieregularny | |
dojrzałość płciowa (wiek) | 6-10 miesięcy | 4-12 miesięcy |
możliwość rozmnażania | 275-365 dzień życia | 275 dzień życia |
dojrzałość rozrodcza “1” rocznych | [listopad] luty/marzec | [grudzień] luty/kwiecień |
długość okresu rozrodczego | 8-9 miesięcy | 3-6 miesięcy |
oznaki rui | powiększenie jąder | powiększenie sromu |
wielkość sromu w rui | – | 12-15mm |
efektywna ilość kryć w roku | 4 (4 samice x 2 krycia = 8) | 1 (1 samiec x 2 krycia = 2) |
długość kopulacji | 15-180(45) min | |
ilość plemników | 0,07-1,98(0,62)x10^6 / mm3 | – |
ilość plemników w ejakulacie | 16,35×10^6 / mm3 | – |
objętość nasienia | 0,026ml / mm3 | – |
owulacja indukowana | – | po 30-35 godz |
implantacja embrionu | – | 12-13 dzień |
okres ciąży | – | [29] 38 – 44 (42) [52] |
diapauza | – | [możliwa] 1/3 okresu ciąży |
długość porodu | – | 2-3[5] godz |
ilość sutków | – | 3-5 par |
ilość młodych | 2-17 (8) sztuk | |
masa młodych | 6-12 (8) g |
* podane parametry są w większości uśrednione i charakteryzują osobniki hodowane w domu, mogą występować różnice osobnicze, tj. waga, długość, wielkość narządów, itp.
(*) wielkości średnie
[*] wielkości krańcowe
…
by: Ana
foto:
1) ferretta.pl
© All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów
literatura:
[1] „Tchórz” Marcin Brzeziński, Jerzy Romanowski, 1997
[2] „Hodowla tchórzy” Maria Bednarz, Andrzej Frindt, 1991
[3] „Fretki: warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznanie i leczenie chorób” Maggie Lloyd, 1999
[4] „Biology and diseases of the ferret” Fox JG., 1988, 1998
[5] „Ferret husbandry, medicine, and surgery” John H. Lewington, 2000
[6] „Ferret for dummies” K. Schilling, 2007
[7] „How to read your report” Wellness Inc., 1993
[8] „Practical ferret medicine and surgery for the private practitioner” Finkler M., 1993
[9] „Ferret medicine and surgery” Brown S., 1992, 2001
[10] „Ferret breeding” James McKay, 2006
[11] „Drobne ssaki” Prof. MVDr. Zdenek Knotek, CSc, MVDr. Zora Knotkova, CSc., Brno 2004
…