Hemoglobina wołowa, wieprzowa, drożdże, itp. … ;-)
Suszona hemoglobina wołowa
Wysokiej jakości produkt pochodzenia odzwierzęcego przeznaczony do spożycia przez ludzi spełniający normy i dyrektywy UE. Opis produktu: sproszkowana hemoglobina uzyskana w wyniku procesów dehydracji. Przeznaczenie: Nasi forumowicze z powodzeniem wykorzystują ją do przygotowywania mieszanek BARFowych, a także dla celów suplementacji własnej. Warunki przechowywania: miejsce suche i zaciemnione, temperatura pokojowa do 25 st. C. Trwałość: 2 lata od daty produkcji w przypadku przechowywania zgodnego z instrukcją producenta w szczelnych opakowaniach.
Suszona hemoglobina wieprzowa
Plazma jest wysoko strawnym białkiem, źródłem bio – aktywnych immunoglobulin a także czynnikiem o właściwościach żelujących i wiążących wodę. Wysoka bio – aktywność plazmy powoduje iż jest ona surowcem szczególnie polecanym przy produkcji pasz dla prosiąt. Produkt może być stosowany również przy produkcji pasz dla zwierząt towarzyszących.
Suszone drożdże piwne
Dolfos L 0,1% jest specjalistycznym preparatem przeznaczonym dla futerkowych zwierząt mięsożernych. W swym składzie ma pełny zestaw witamin, mikro i makroelementów oraz aminokwasy.
Z suplementacją tej odżywki należy bardzo uważać i pamiętać, iż dodajemy jej maksymalnie 1g na 2 kg surowego mięsa, o połowę mniej niż jest zalecane na opakowaniu. Spowodowane jest to tym, iż produkt ten zawiera duże ilości witamin i zastosowanie tylko 0,5g na 1kg mięsa będzie suplementacją z górnego przedziału zapotrzebowania fretki na te mikro i makro elementy…
Składniki pokarmowe
w 100g |
j.m. | Hemoglobina wołowa suszona |
Hemoglobina wieprzowa suszona |
Drożdże piwne szuszone |
Dolfos L 0,1% drożdże piwne szuszone |
kalorie |
[kcal] | 365 1550 |
– | – | – |
woda | [%] | 8 | – | – | – |
sucha masa | [%] | 92 | |||
białko | [%] | [89] | [90] | [43] | – |
tłuszcze | [%] | [1] | [0,2] | [2] | – |
węglowodany | [%] | [0] | [0] | [34] | – |
włókno | [%] | [0] | [0] | [1] | – |
popiół |
[%] | – | – | [6,6] | – |
Minerały
w 100g | j.m. |
Hemoglobina |
Hemoglobina wieprzowa suszona |
Drożdże piwne szuszone |
Dolfos L 0,1% drożdże piwne szuszone |
wapń (Ca) | [mg] | – | 20 | 20 | – |
fosfor (P) | [mg] | 374 | 260 | 140 | – |
2,1 (Ca) : 0,9 (P) | – | – | 1:13 | 1:7 | – |
sód (Na) | [mg] | – | 900 | 20 | – |
potas (K) | [mg] | 955 | 1 100 | – | – |
1,0 (Na) : 2,1 (K) | – | – | 1:1,2 | – | – |
żelazo (Fe) | [mg] | 231 | 280 | 40 | 500 |
magnez (Mg) | [mg] | – | 30 | 23 | 3 500 |
mangan (Mn) | [mg] | – | 0,1 | 6 | 300 |
selen (Se) | [mcg] | – | – | 0,1 | 5 000 |
cynk (Zn) | [mg] | 28,9 | 2,2 | 10 | 800 |
miedź (Cu) | [mg] | 6,71 | 0,2 | 6 | 50 |
fluor (F) | [mcg] | – | – | – | – |
jod (I) | [mg] | – | – | – | 20 |
węgiel organiczny (C) | [g] | 52,5 | – | – | – |
azot organiczny (N) | [%] | 14,24 | – | – | – |
ołów (Pb) | [mg] | 0,0442 | <0,1 ppm | – | – |
kadm (Cd) | [mg] | 0,0016 | <0,1 ppm | – | – |
chrom (Cr) | [mg] | 0,113 | – | – | – |
rtęć (Hg) | [mg] | 0,005 | – | – | – |
nikiel (Ni) | [mg] | 0,056 | – | – | – |
arsen (As) | [mg] | 0,0044 | <0,2 ppm | – | – |
kobalt (Co) | [mg] | – | – | – | 2 |
Witaminy
w 100g | j.m. | Hemoglobina wołowa suszona |
Hemoglobina wieprzowa suszona |
Drożdże piwne szuszone |
Dolfos L 0,1% drożdże piwne szuszone |
A (retinol) | [mcg] [iu] |
– | – | – | 108000 360000 |
B1 (tiamina) | [mg] | – | – | 12,5 | 1 960 |
B2 (ryboflawina) | [mg] | – | – | 4,5 | 600 |
B3 (PP, niacyna, kwas nikotynowy)* |
[mg] | – | – | 40 | 1 100 |
B5 (kwas pantotenowy) | [mg] | – | – | 10 | 400 |
B6 (pirydyna) | [mg] | – | – | 4,5 | 300 |
B7 (H, biotyna) | [mg] | – | – | 0,08 | 10 |
B9 (M, kwas foliowy) | [mcg] | – | – | 1,8 | 30 000 |
B12 (cyjanokobalamina) | [mcg] | – | – | 0,001 | 2 000 |
C (kwas askorbinowy) | [mg] | – | – | – | – |
D | [mcg] [iu] |
– | – | – | 500 20000 |
E (alfa-tokoferol) | [mg] [iu] |
– | – | – | 5 000 7 463 |
K1 (filochinon) | [mcg] | – | – | – | – |
J (cholina) | [mg] | – | – | 0,35 | 3 000 |
cukier | [g] | – | – | 0,12 | – |
sacharoza | [g] | – | – | – | – |
glukoza | [g] | – | – | – | – |
fruktoza | [g] | – | – | – | – |
laktoza | [g] | – | – | – | – |
maltoza (cukier słodowy) | [g] | – | – | – | – |
galaktoza | [g] | – | – | – | – |
skrobia | [g] | – | – | 0,62 | – |
Tłuszcze
w 100g |
j.m. | Hemoglobina wołowa suszona |
Hemoglobina wieprzowa suszona |
Drożdże piwne szuszone |
Dolfos L 0,1% drożdże piwne szuszone |
nasycone | [g] | – | – | – | – |
jednonienasycone | [g] | – | – | – | – |
wielonienasycone | [g] | – | – | – | – |
cholesterol | [mg] | – | – | – | – |
Aminokwasy
w 100g |
j.m. | Hemoglobina wołowa suszona |
Hemoglobina wieprzowa suszona |
Drożdże piwne szuszone |
Dolfos L 0,1% drożdże piwne szuszone |
kwas asparaginowy (Asp, D) |
[g] | 9,52 | 10,5 | – | – |
alanina (Ala, A) | [g] | 10,4 | 7,7 | – | – |
histydyna (His, H) | [g] | 5,39 | 6,8 | – | – |
kwas glutaminowy (Glu, E) |
[g] | 8,54 | 8,1 | – | – |
glicyna (Gly, G) | [g] | 3,92 | 4,5 | – | – |
hydroksyprolina (Hyp) | [g] | – | – | – | – |
seryna (Ser, S) | [g] | 3,65 | 3,6 | – | – |
prolina (Pro, P) | [g] | 3,66 | 3,1 | – | – |
arginina (Arg, R) | [g] | 4,29 | 4,2 | – | – |
walina (Val, V) | [g] | 7,78 | 8,4 | – | – |
leucyna (Leu, L) | [g] | 11,4 | 11,7 | – | – |
izoleucyna (Ile, I) | [g] | 1,86 | 0,9 | – | – |
treonina (Thr, T) | [g] | 3,49 | 3,1 | 0,23 | 0,98 |
lizyna (Lys, K) | [g] | 7,57 | 7,6 | 0,32 | 1,48 |
metionina (Met, M) | [g] | 0,45 | 0,9 | 0,067 | 0,46 |
tyrozyna (Tyr, Y) | [g] | 1,90 | 1,9 | – | – |
fenyloalanina (Phe, F) | [g] | 5,77 | 6,4 | – | – |
cysteina (Cys, C) | [g] | 0,81 | 0,6 | 0,117 | – |
tryptofan (Trp) | [g] | – | 1,3 | 0,069 | 0,22 |
tauryna8 | [mg] | – | – | 12,4-37,2 | – |
* [SM] sucha masa – w celach porównawczych, najlepiej każdy parametr przeliczać na wartość w suchej masie, w tym celu od 100% odejmujemy wartość wilgotności (woda) i otrzymujemy suchą masę danego produktu… następnie wartość, np. białka dzielimy przez wartość suchej masy i mnożymy razy 100… otrzymany wynik jest wartością danego parametru w suchej masie…
* Witamina B3 (PP, niacyna, kwas nikotynowy), może być, w przeciwieństwie do innych witamin z grupy B, produkowana w organizmie z podstawowego aminokwasu, tryptofanu. Są to jednak niewielkie ilości i jej najważniejszym źródłem powinno być pożywienie. Należy również pamiętać, że tryptofan należy do aminokwasów egzogennych, czyli takich, które nie mogą być syntetyzowane w organizmie, lecz muszą zostać dostarczone w pożywieniu.
* aminokwasy egzogenne
Więcej produktów pokarmowych i ich składów znajdziesz na kolejnych stronach…
…
by: Ana
foto:
1) ferretta.pl
© All rights reserved or Some rights reserved, publikacja powyższych zdjęć wymaga zgody autorów
literatura:
[1] literatura wykładowa dla studentów weterynarii
[2] ile-kalorii.pl
[3] nutritionanalyser.com
[4] valori-alimenti.com
[5] ricette-calorie.com
[6] Agromec PL 3263001 p.
[7] pl.wikipedia.org
[8] „Taurine concentrations in animal feed ingredients; cooking influences taurine content” A. R. Spitze, D. L. Wong, Q. R. Rogers and A. J. Fascetti, Department of Molecular Biosciences, School of Veterinary Medicine, University of California, Davis, CA, USA, Berlin ISSN 0931–243, 2003
…
-
admin